Mã bưu chính postal code hay còn gọi là mã bưu điện, zip code dùng để định vị bưu cục cho việc nhận hàng hoặc đăng ký một số dịch vụ tài chính, công nghệ, viễn thông.
Đây là bộ mã bưu chính mới nhất Quyết định 2475/QĐ-BTTTT đang áp dụng tại Việt Nam. mã bưu chính mới này có 5 số thay thế cho bộ mã cũ 6 số trước đây. Hiện tại, có một số trang web chia sẻ mã 6 số ghi là mã bưu điện 2021 là không đúng vì mã này đã hết hiệu lực từ 12/2017.
Danh mục mã bưu chính quốc gia mới áp dụng từ ngày 01/01/2018
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính | Vùng |
1 | An Giang | 9ooo0 | 10 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78ooo | 8 |
3 | Bạc Liêu | 97ooo | 10 |
4 | Bắc Kạn | 23ooo | 3 |
5 | Bắc Giang | 26ooo | 3 |
6 | Bắc Ninh | 16ooo | 2 |
7 | Bến Tre | 86ooo | 9 |
8 | Bình Dương | 75ooo | 8 |
9 | Bình Định | 55ooo | 6 |
10 | Bình Phước | 67ooo | 7 |
11 | Bình Thuận | 77ooo | 8 |
12 | Cà Mau | 98ooo | 10 |
13 | Cao Bằng | 21ooo | 3 |
14 | Cần Thơ | 94ooo | 10 |
15 | Đà Nẵng | 5ooo0 | 6 |
16 | Đắk Lắk | 63ooo-64ooo | 7 |
17 | Đắk Nông | 65ooo | 7 |
18 | Điện Biên | 32ooo | 4 |
19 | Đồng Nai | 76ooo | 8 |
20 | Đồng Tháp | 81ooo | 9 |
21 | Gia Lai | 61ooo-62ooo | 7 |
22 | Hà Giang | 2ooo0 | 3 |
23 | Hà Nam | 18ooo | 2 |
24 | Hà Nội | 1ooo0-14ooo | 2 |
25 | Hà Tĩnh | 45ooo-46ooo | 5 |
26 | Hải Dương | 3ooo | 1 |
27 | Hải Phòng | 04ooo-05ooo | 1 |
28 | Hậu Giang | 95ooo | 10 |
29 | Hòa Bình | 36ooo | 4 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 7ooo0-74ooo | 8 |
31 | Hưng Yên | 17ooo | 2 |
32 | Khánh Hoà | 57ooo | 6 |
33 | Kiên Giang | 91ooo-92ooo | 10 |
34 | Kon Tum | 6ooo0 | 7 |
35 | Lai Châu | 3ooo0 | 4 |
36 | Lạng Sơn | 25ooo | 3 |
37 | Lào Cai | 31ooo | 4 |
38 | Lâm Đồng | 66ooo | 7 |
39 | Long An | 82ooo-83ooo | 9 |
40 | Nam Định | 7ooo | 1 |
41 | Nghệ An | 43ooo-44ooo | 5 |
42 | Ninh Bình | 8ooo | 1 |
43 | Ninh Thuận | 59ooo | 6 |
44 | Phú Thọ | 35ooo | 4 |
45 | Phú Yên | 56ooo | 6 |
46 | Quảng Bình | 47ooo | 5 |
47 | Quảng Nam | 51ooo-52ooo | 6 |
48 | Quảng Ngãi | 53ooo-54ooo | 6 |
49 | Quảng Ninh | 01ooo-02ooo | 1 |
50 | Quảng Trị | 48ooo | 5 |
51 | Sóc Trăng | 96ooo | 10 |
52 | Sơn La | 34ooo | 4 |
53 | Tây Ninh | 8ooo0 | 9 |
54 | Thái Bình | 6ooo | 1 |
55 | Thái Nguyên | 24ooo | 3 |
56 | Thanh Hoá | 4ooo0-42ooo | 5 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49ooo | 5 |
58 | Tiền Giang | 84ooo | 9 |
59 | Trà Vinh | 87ooo | 9 |
60 | Tuyên Quang | 22ooo | 3 |
61 | Vĩnh Long | 85ooo | 9 |
62 | Vĩnh Phúc | 15ooo | 2 |
63 | Yên Bái | 33ooo | 4 |
Danh mục mã bưu chính quốc gia cũ hết hạn từ 12/2017, chỉ tham khảo
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 88oooo |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 79oooo |
3 | Bạc Liêu | 96oooo |
4 | Bắc Kạn | 26oooo |
5 | Bắc Giang | 23oooo |
6 | Bắc Ninh | 22oooo |
7 | Bến Tre | 93oooo |
8 | Bình Dương | 82oooo |
9 | Bình Định | 59oooo |
10 | Bình Phước | 83oooo |
11 | Bình Thuận | 8oooo0 |
12 | Cà Mau | 97oooo |
13 | Cao Bằng | 27oooo |
14 | Cần Thơ | 9oooo0 |
15 | Đà Nẵng | 55oooo |
16 | Đắk Lắk | 63oooo |
17 | Đắk Nông | 64oooo |
18 | Điện Biên | 38oooo |
19 | Đồng Nai | 81oooo |
20 | Đồng Tháp | 87oooo |
21 | Gia Lai | 6oooo0 |
22 | Hà Giang | 31oooo |
23 | Hà Nam | 4oooo0 |
24 | Hà Nội | 1oooo0 đến 15oooo |
25 | Hà Tĩnh | 48oooo |
26 | Hải Dương | 17oooo |
27 | Hải Phòng | 18oooo |
28 | Hậu Giang | 91oooo |
29 | Hòa Bình | 35oooo |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 7oooo0 đến 76oooo |
31 | Hưng Yên | 16oooo |
32 | Khánh Hoà | 65oooo |
33 | Kiên Giang | 92oooo |
34 | Kon Tum | 58oooo |
35 | Lai Châu | 39oooo |
36 | Lạng Sơn | 24oooo |
37 | Lào Cai | 33oooo |
38 | Lâm Đồng | 67oooo |
39 | Long An | 85oooo |
40 | Nam Định | 42oooo |
41 | Nghệ An | 46oooo đến 47oooo |
42 | Ninh Bình | 43oooo |
43 | Ninh Thuận | 66oooo |
44 | Phú Thọ | 29oooo |
45 | Phú Yên | 62oooo |
46 | Quảng Bình | 51oooo |
47 | Quảng Nam | 56oooo |
48 | Quảng Ngãi | 57oooo |
49 | Quảng Ninh | 2oooo0 |
50 | Quảng Trị | 52oooo |
51 | Sóc Trăng | 95oooo |
52 | Sơn La | 36oooo |
53 | Tây Ninh | 84oooo |
54 | Thái Bình | 41oooo |
55 | Thái Nguyên | 25oooo |
56 | Thanh Hoá | 44oooo đến 45oooo |
57 | Thừa Thiên-Huế | 53oooo |
58 | Tiền Giang | 86oooo |
59 | Trà Vinh | 94oooo |
60 | Tuyên Quang | 3oooo0 |
61 | Vĩnh Long | 89oooo |
62 | Vĩnh Phúc | 28oooo |
63 | Yên Bái | 32oooo |
Trên đây ITSuaMayTinh đã chia sẻ với bạn bộ mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất. Bạn yên tâm bạn điền đúng cho những bưu phẩm hay dịch vụ của mình nhé.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.